Fatskills
Practice. Master. Repeat.
Study Guide: Division Tables 1 - 20
Source: https://www.fatskills.com/basic-math/chapter/division-tables-1-20

Division Tables 1 - 20

By Fatskills Exam Guides Team — the exam nerds behind 28,500+ quizzes and 2.1M practice questions across 500+ global exams.

⏱️ ~24 min read

Division Table for 1
 
1    ÷    1    =    1
2    ÷    1    =    2
3    ÷    1    =    3
4    ÷    1    =    4
5    ÷    1    =    5
6    ÷    1    =    6
7    ÷    1    =    7
8    ÷    1    =    8
9    ÷    1    =    9
10    ÷    1    =    10
11    ÷    1    =    11
12    ÷    1    =    12
13    ÷    1    =    13
14    ÷    1    =    14
15    ÷    1    =    15
16    ÷    1    =    16
17    ÷    1    =    17
18    ÷    1    =    18
19    ÷    1    =    19
20    ÷    1    =    20

Division Table for 2
 
1    ÷    2    =    0.5
2    ÷    2    =    1
3    ÷    2    =    1.5
4    ÷    2    =    2
5    ÷    2    =    2.5
6    ÷    2    =    3
7    ÷    2    =    3.5
8    ÷    2    =    4
9    ÷    2    =    4.5
10    ÷    2    =    5
11    ÷    2    =    5.5
12    ÷    2    =    6
13    ÷    2    =    6.5
14    ÷    2    =    7
15    ÷    2    =    7.5
16    ÷    2    =    8
17    ÷    2    =    8.5
18    ÷    2    =    9
19    ÷    2    =    9.5
20    ÷    2    =    10

Division Table for 3
 
1    ÷    3    =    0.33333333333333
2    ÷    3    =    0.66666666666667
3    ÷    3    =    1
4    ÷    3    =    1.3333333333333
5    ÷    3    =    1.6666666666667
6    ÷    3    =    2
7    ÷    3    =    2.3333333333333
8    ÷    3    =    2.6666666666667
9    ÷    3    =    3
10    ÷    3    =    3.3333333333333
11    ÷    3    =    3.6666666666667
12    ÷    3    =    4
13    ÷    3    =    4.3333333333333
14    ÷    3    =    4.6666666666667
15    ÷    3    =    5
16    ÷    3    =    5.3333333333333
17    ÷    3    =    5.6666666666667
18    ÷    3    =    6
19    ÷    3    =    6.3333333333333
20    ÷    3    =    6.6666666666667

Division Table for 4
 
1    ÷    4    =    0.25
2    ÷    4    =    0.5
3    ÷    4    =    0.75
4    ÷    4    =    1
5    ÷    4    =    1.25
6    ÷    4    =    1.5
7    ÷    4    =    1.75
8    ÷    4    =    2
9    ÷    4    =    2.25
10    ÷    4    =    2.5
11    ÷    4    =    2.75
12    ÷    4    =    3
13    ÷    4    =    3.25
14    ÷    4    =    3.5
15    ÷    4    =    3.75
16    ÷    4    =    4
17    ÷    4    =    4.25
18    ÷    4    =    4.5
19    ÷    4    =    4.75
20    ÷    4    =    5

Division Table for 5
 
1    ÷    5    =    0.2
2    ÷    5    =    0.4
3    ÷    5    =    0.6
4    ÷    5    =    0.8
5    ÷    5    =    1
6    ÷    5    =    1.2
7    ÷    5    =    1.4
8    ÷    5    =    1.6
9    ÷    5    =    1.8
10    ÷    5    =    2
11    ÷    5    =    2.2
12    ÷    5    =    2.4
13    ÷    5    =    2.6
14    ÷    5    =    2.8
15    ÷    5    =    3
16    ÷    5    =    3.2
17    ÷    5    =    3.4
18    ÷    5    =    3.6
19    ÷    5    =    3.8
20    ÷    5    =    4

Division Table for 6
 
1    ÷    6    =    0.16666666666667
2    ÷    6    =    0.33333333333333
3    ÷    6    =    0.5
4    ÷    6    =    0.66666666666667
5    ÷    6    =    0.83333333333333
6    ÷    6    =    1
7    ÷    6    =    1.1666666666667
8    ÷    6    =    1.3333333333333
9    ÷    6    =    1.5
10    ÷    6    =    1.6666666666667
11    ÷    6    =    1.8333333333333
12    ÷    6    =    2
13    ÷    6    =    2.1666666666667
14    ÷    6    =    2.3333333333333
15    ÷    6    =    2.5
16    ÷    6    =    2.6666666666667
17    ÷    6    =    2.8333333333333
18    ÷    6    =    3
19    ÷    6    =    3.1666666666667
20    ÷    6    =    3.3333333333333

Division Table for 7
 
1    ÷    7    =    0.14285714285714
2    ÷    7    =    0.28571428571429
3    ÷    7    =    0.42857142857143
4    ÷    7    =    0.57142857142857
5    ÷    7    =    0.71428571428571
6    ÷    7    =    0.85714285714286
7    ÷    7    =    1
8    ÷    7    =    1.1428571428571
9    ÷    7    =    1.2857142857143
10    ÷    7    =    1.4285714285714
11    ÷    7    =    1.5714285714286
12    ÷    7    =    1.7142857142857
13    ÷    7    =    1.8571428571429
14    ÷    7    =    2
15    ÷    7    =    2.1428571428571
16    ÷    7    =    2.2857142857143
17    ÷    7    =    2.4285714285714
18    ÷    7    =    2.5714285714286
19    ÷    7    =    2.7142857142857
20    ÷    7    =    2.8571428571429

Division Table for 8
 
1    ÷    8    =    0.125
2    ÷    8    =    0.25
3    ÷    8    =    0.375
4    ÷    8    =    0.5
5    ÷    8    =    0.625
6    ÷    8    =    0.75
7    ÷    8    =    0.875
8    ÷    8    =    1
9    ÷    8    =    1.125
10    ÷    8    =    1.25
11    ÷    8    =    1.375
12    ÷    8    =    1.5
13    ÷    8    =    1.625
14    ÷    8    =    1.75
15    ÷    8    =    1.875
16    ÷    8    =    2
17    ÷    8    =    2.125
18    ÷    8    =    2.25
19    ÷    8    =    2.375
20    ÷    8    =    2.5

Division Table for 9
 
1    ÷    9    =    0.11111111111111
2    ÷    9    =    0.22222222222222
3    ÷    9    =    0.33333333333333
4    ÷    9    =    0.44444444444444
5    ÷    9    =    0.55555555555556
6    ÷    9    =    0.66666666666667
7    ÷    9    =    0.77777777777778
8    ÷    9    =    0.88888888888889
9    ÷    9    =    1
10    ÷    9    =    1.1111111111111
11    ÷    9    =    1.2222222222222
12    ÷    9    =    1.3333333333333
13    ÷    9    =    1.4444444444444
14    ÷    9    =    1.5555555555556
15    ÷    9    =    1.6666666666667
16    ÷    9    =    1.7777777777778
17    ÷    9    =    1.8888888888889
18    ÷    9    =    2
19    ÷    9    =    2.1111111111111
20    ÷    9    =    2.2222222222222

Division Table for 10
 
1    ÷    10    =    0.1
2    ÷    10    =    0.2
3    ÷    10    =    0.3
4    ÷    10    =    0.4
5    ÷    10    =    0.5
6    ÷    10    =    0.6
7    ÷    10    =    0.7
8    ÷    10    =    0.8
9    ÷    10    =    0.9
10    ÷    10    =    1
11    ÷    10    =    1.1
12    ÷    10    =    1.2
13    ÷    10    =    1.3
14    ÷    10    =    1.4
15    ÷    10    =    1.5
16    ÷    10    =    1.6
17    ÷    10    =    1.7
18    ÷    10    =    1.8
19    ÷    10    =    1.9
20    ÷    10    =    2

Division Table for 11
 
1    ÷    11    =    0.090909090909091
2    ÷    11    =    0.18181818181818
3    ÷    11    =    0.27272727272727
4    ÷    11    =    0.36363636363636
5    ÷    11    =    0.45454545454545
6    ÷    11    =    0.54545454545455
7    ÷    11    =    0.63636363636364
8    ÷    11    =    0.72727272727273
9    ÷    11    =    0.81818181818182
10    ÷    11    =    0.90909090909091
11    ÷    11    =    1
12    ÷    11    =    1.0909090909091
13    ÷    11    =    1.1818181818182
14    ÷    11    =    1.2727272727273
15    ÷    11    =    1.3636363636364
16    ÷    11    =    1.4545454545455
17    ÷    11    =    1.5454545454545
18    ÷    11    =    1.6363636363636
19    ÷    11    =    1.7272727272727
20    ÷    11    =    1.8181818181818

Division Table for 12
 
1    ÷    12    =    0.083333333333333
2    ÷    12    =    0.16666666666667
3    ÷    12    =    0.25
4    ÷    12    =    0.33333333333333
5    ÷    12    =    0.41666666666667
6    ÷    12    =    0.5
7    ÷    12    =    0.58333333333333
8    ÷    12    =    0.66666666666667
9    ÷    12    =    0.75
10    ÷    12    =    0.83333333333333
11    ÷    12    =    0.91666666666667
12    ÷    12    =    1
13    ÷    12    =    1.0833333333333
14    ÷    12    =    1.1666666666667
15    ÷    12    =    1.25
16    ÷    12    =    1.3333333333333
17    ÷    12    =    1.4166666666667
18    ÷    12    =    1.5
19    ÷    12    =    1.5833333333333
20    ÷    12    =    1.6666666666667

Division Table for 13
 
1    ÷    13    =    0.076923076923077
2    ÷    13    =    0.15384615384615
3    ÷    13    =    0.23076923076923
4    ÷    13    =    0.30769230769231
5    ÷    13    =    0.38461538461538
6    ÷    13    =    0.46153846153846
7    ÷    13    =    0.53846153846154
8    ÷    13    =    0.61538461538462
9    ÷    13    =    0.69230769230769
10    ÷    13    =    0.76923076923077
11    ÷    13    =    0.84615384615385
12    ÷    13    =    0.92307692307692
13    ÷    13    =    1
14    ÷    13    =    1.0769230769231
15    ÷    13    =    1.1538461538462
16    ÷    13    =    1.2307692307692
17    ÷    13    =    1.3076923076923
18    ÷    13    =    1.3846153846154
19    ÷    13    =    1.4615384615385
20    ÷    13    =    1.5384615384615

Division Table for 14
 
1    ÷    14    =    0.071428571428571
2    ÷    14    =    0.14285714285714
3    ÷    14    =    0.21428571428571
4    ÷    14    =    0.28571428571429
5    ÷    14    =    0.35714285714286
6    ÷    14    =    0.42857142857143
7    ÷    14    =    0.5
8    ÷    14    =    0.57142857142857
9    ÷    14    =    0.64285714285714
10    ÷    14    =    0.71428571428571
11    ÷    14    =    0.78571428571429
12    ÷    14    =    0.85714285714286
13    ÷    14    =    0.92857142857143
14    ÷    14    =    1
15    ÷    14    =    1.0714285714286
16    ÷    14    =    1.1428571428571
17    ÷    14    =    1.2142857142857
18    ÷    14    =    1.2857142857143
19    ÷    14    =    1.3571428571429
20    ÷    14    =    1.4285714285714

Division Table for 15
 
1    ÷    15    =    0.066666666666667
2    ÷    15    =    0.13333333333333
3    ÷    15    =    0.2
4    ÷    15    =    0.26666666666667
5    ÷    15    =    0.33333333333333
6    ÷    15    =    0.4
7    ÷    15    =    0.46666666666667
8    ÷    15    =    0.53333333333333
9    ÷    15    =    0.6
10    ÷    15    =    0.66666666666667
11    ÷    15    =    0.73333333333333
12    ÷    15    =    0.8
13    ÷    15    =    0.86666666666667
14    ÷    15    =    0.93333333333333
15    ÷    15    =    1
16    ÷    15    =    1.0666666666667
17    ÷    15    =    1.1333333333333
18    ÷    15    =    1.2
19    ÷    15    =    1.2666666666667
20    ÷    15    =    1.3333333333333

Division Table for 16
 
1    ÷    16    =    0.0625
2    ÷    16    =    0.125
3    ÷    16    =    0.1875
4    ÷    16    =    0.25
5    ÷    16    =    0.3125
6    ÷    16    =    0.375
7    ÷    16    =    0.4375
8    ÷    16    =    0.5
9    ÷    16    =    0.5625
10    ÷    16    =    0.625
11    ÷    16    =    0.6875
12    ÷    16    =    0.75
13    ÷    16    =    0.8125
14    ÷    16    =    0.875
15    ÷    16    =    0.9375
16    ÷    16    =    1
17    ÷    16    =    1.0625
18    ÷    16    =    1.125
19    ÷    16    =    1.1875
20    ÷    16    =    1.25

Division Table for 17
 
1    ÷    17    =    0.058823529411765
2    ÷    17    =    0.11764705882353
3    ÷    17    =    0.17647058823529
4    ÷    17    =    0.23529411764706
5    ÷    17    =    0.29411764705882
6    ÷    17    =    0.35294117647059
7    ÷    17    =    0.41176470588235
8    ÷    17    =    0.47058823529412
9    ÷    17    =    0.52941176470588
10    ÷    17    =    0.58823529411765
11    ÷    17    =    0.64705882352941
12    ÷    17    =    0.70588235294118
13    ÷    17    =    0.76470588235294
14    ÷    17    =    0.82352941176471
15    ÷    17    =    0.88235294117647
16    ÷    17    =    0.94117647058824
17    ÷    17    =    1
18    ÷    17    =    1.0588235294118
19    ÷    17    =    1.1176470588235
20    ÷    17    =    1.1764705882353

Division Table for 18
 
1    ÷    18    =    0.055555555555556
2    ÷    18    =    0.11111111111111
3    ÷    18    =    0.16666666666667
4    ÷    18    =    0.22222222222222
5    ÷    18    =    0.27777777777778
6    ÷    18    =    0.33333333333333
7    ÷    18    =    0.38888888888889
8    ÷    18    =    0.44444444444444
9    ÷    18    =    0.5
10    ÷    18    =    0.55555555555556
11    ÷    18    =    0.61111111111111
12    ÷    18    =    0.66666666666667
13    ÷    18    =    0.72222222222222
14    ÷    18    =    0.77777777777778
15    ÷    18    =    0.83333333333333
16    ÷    18    =    0.88888888888889
17    ÷    18    =    0.94444444444444
18    ÷    18    =    1
19    ÷    18    =    1.0555555555556
20    ÷    18    =    1.1111111111111

Division Table for 19
 
1    ÷    19    =    0.052631578947368
2    ÷    19    =    0.10526315789474
3    ÷    19    =    0.15789473684211
4    ÷    19    =    0.21052631578947
5    ÷    19    =    0.26315789473684
6    ÷    19    =    0.31578947368421
7    ÷    19    =    0.36842105263158
8    ÷    19    =    0.42105263157895
9    ÷    19    =    0.47368421052632
10    ÷    19    =    0.52631578947368
11    ÷    19    =    0.57894736842105
12    ÷    19    =    0.63157894736842
13    ÷    19    =    0.68421052631579
14    ÷    19    =    0.73684210526316
15    ÷    19    =    0.78947368421053
16    ÷    19    =    0.84210526315789
17    ÷    19    =    0.89473684210526
18    ÷    19    =    0.94736842105263
19    ÷    19    =    1
20    ÷    19    =    1.0526315789474

Division Table for 20
 
1    ÷    20    =    0.05
2    ÷    20    =    0.1
3    ÷    20    =    0.15
4    ÷    20    =    0.2
5    ÷    20    =    0.25
6    ÷    20    =    0.3
7    ÷    20    =    0.35
8    ÷    20    =    0.4
9    ÷    20    =    0.45
10    ÷    20    =    0.5
11    ÷    20    =    0.55
12    ÷    20    =    0.6
13    ÷    20    =    0.65
14    ÷    20    =    0.7
15    ÷    20    =    0.75
16    ÷    20    =    0.8
17    ÷    20    =    0.85
18    ÷    20    =    0.9
19    ÷    20    =    0.95
20    ÷    20    =    1



ADVERTISEMENT